Nazwa producenta | Bonfiglioli |
---|---|
Nazwa falownika | Falownik S2U230S-02 |
[ rozwiń menu ] [ zwiń menu ] |
![]() |
Zasilanie 1x230V | ![]() |
Zasilanie 3x230V | ![]() |
Zasilanie 3x400V | ![]() |
Zasilanie 3x500V | ![]() |
Zasilanie 3x690V | ![]() |
Zasilanie 3x1140V | ![]() |
Moc falownika [kW] | 0,2 kW |
Znamionowy prąd wyjściowy falownika [A] | 1,8 A |
Częstotliwość wyjściowa [Hz] | 650 Hz |
Częstotliwość kluczowania tranzystorów IGBT | 1-16 kHz |
Temperatura pracy | 40 °C |
Wejścia cyfrowe | 5 |
Możliwość zmiany polaryzacji wejść | tak |
Napięcie sterownicze | 24 VDC |
Wejścia analogowe - 0-10 V | 1 |
Wejścia analogowe - 0-20 mA | 1 |
Wejścia analogowe - 4-20 mA | 1 |
Wejścia impulsowe | brak |
Wyjścia cyfrowe | brak |
Wyjścia przekaźnikowe | brak |
Wyjścia analogowe - 0-10 V | 1 |
Wyjścia analogowe - 0-20 mA | brak |
Wyjścia analogowe - 4-20 mA | brak |
Wyjścia impulsowe | brak |
Możliwość rozszerzenia I/O | brak |
Wejście bezpiecznego wyłączenia ”Safe Torque Off” | brak |
Sterowanie silników asynchronicznych IM | możliwe |
Sterowanie silników synchr. z magnesami PM | brak możliwości |
Prędkościowa U/F | liniowa; kwadratowa |
Wektorowa bezczujnikowa | brak możliwości |
Wektorowa z czujnikiem | brak możliwości |
Automatyczny restart | możliwy |
Ustawienia fabryczne przywrócenie | tak |
Możliwość przeciążenia [%] | 150 % |
Potencjometr wbudowany na panelu | tak |
Funkcja motopotencjometru | tak |
Prędkości stałe ilość | 8 |
Rampa typu S | tak |
Hamowanie prądem DC | tak |
Bezpieczny STOP (zatrzymanie) | możliwe |
Zestawy parametrów silników (ilość) | jeden silnik |
Regulator PI | dostępny |
Regulator PID | dostępny |
Funkcja uśpienia | niedostępna |
Lotny start | nie |
Pamięć ostatnich błędów | 16 |
Wbudowana logika PLC | nie |
Fire mode | brak możliwości |
obsługa stycznika Bypass | brak możliwości |
funkcja kontroli momentu | brak |
Sterowanie kaskadą pomp | nie |
Zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy | nie |
Sterowanie zestawu pomp | tak |
Zabudowa falownika | w szafie |
Wbudowany filtr RFI | tak |
Wbudowany filtr EMC | tak |
Zabezpieczenie przeciw zwarciowe | tak |
Zabezpieczenie nadprądowe | tak |
Zabezpieczenie podnapięciowe | nie |
Ochrona przed utykiem | nie |
Kontrola symetrii obciążenia | nie |
Stopień ochrony falownika | IP20 |
Pomijanie częstotliwości rezonansowych | nie |
Układ chłodzenia falownika | powietrze |
Funkcja zwrotu energii do sieci | nie |
CanOpen | nie |
ProfiBus | nie |
LonWorks | nie |
Ethernet | nie |
BacNet | nie |
DeviceNet | nie |
RS 485 | tak |
Modbus RTU | tak |
InterBus | nie |
CompoNet | nie |
RS 232 | nie |
port USB | nie |
Resolwer współpraca | nie |
Enkoder współpraca | nie |
Czujnik PTC współpraca | nie |
Choper do hamowania | nie |
Panel obsługi | zintegrowany |
Dodatkowy panel zewnętrzny | brak |
Rezystory do hamowania | brak |
Obsługa hamulca elektromagnetycznego | tak |
Oprogramowanie PC dla falownika | tak |
Możliwość kopiowania parametrów | tak |
Częstotliwość pracy | tak |
Prąd wyjściowy | tak w par. 12-00 [1] |
Napięcie wyjściowe | tak w par. 12-00 [2] |
Napięcie szyny DC | tak w par. 12-00 [3] |
Prędkość obrotowa silnika | tak w par. 12-04 [0] |
Licznik godzin pracy | nie |
Temperatura radiatora | tak w par. 12-00 [4] |
Okres gwarancji ( miesiące) | 24 |
Dostępność falownika | dostępny |
Czas dostawy ( dni ) | ![]() |
Przejdż do sklepu | |
Strona produktu |
Dedykowany dla: pompy, wentylatory, kompresory |