Nazwa producenta | Twerd |
---|---|
Nazwa falownika | Falownik AFC200-0,37 |
[ rozwiń menu ] [ zwiń menu ] |
![]() |
Zasilanie 1x230V | ![]() |
Zasilanie 3x230V | ![]() |
Zasilanie 3x400V | ![]() |
Zasilanie 3x500V | ![]() |
Zasilanie 3x690V | ![]() |
Zasilanie 3x1140V | ![]() |
Moc falownika [kW] | 0,37 kW |
Znamionowy prąd wyjściowy falownika [A] | 2,2 A |
Częstotliwość wyjściowa [Hz] | 320 Hz |
Częstotliwość kluczowania tranzystorów IGBT | 4/8/16 kHz kHz |
Temperatura pracy | 40 °C |
Wejścia cyfrowe | 6 |
Możliwość zmiany polaryzacji wejść | możliwa |
Napięcie sterownicze | 24 VDC |
Wejścia analogowe - 0-10 V | 1 |
Wejścia analogowe - 0-20 mA | 1 |
Wejścia analogowe - 4-20 mA | 1 |
Wejścia impulsowe | brak |
Wyjścia cyfrowe | brak |
Wyjścia przekaźnikowe | 2 konfigurowalne NO/NC |
Wyjścia analogowe - 0-10 V | brak |
Wyjścia analogowe - 0-20 mA | 1 |
Wyjścia analogowe - 4-20 mA | 1 |
Wyjścia impulsowe | brak |
Możliwość rozszerzenia I/O | brak |
Wejście bezpiecznego wyłączenia ”Safe Torque Off” | brak |
Sterowanie silników asynchronicznych IM | możliwe |
Sterowanie silników synchr. z magnesami PM | brak możliwości |
Prędkościowa U/F | tak |
Wektorowa bezczujnikowa | możliwe |
Wektorowa z czujnikiem | brak możliwości |
Automatyczny restart | brak |
Ustawienia fabryczne przywrócenie | możliwe |
Możliwość przeciążenia [%] | 150 % |
Potencjometr wbudowany na panelu | tak |
Funkcja motopotencjometru | tak |
Prędkości stałe ilość | 7 |
Rampa typu S | brak |
Hamowanie prądem DC | brak możliwości |
Bezpieczny STOP (zatrzymanie) | brak możliwości |
Zestawy parametrów silników (ilość) | 1 |
Regulator PI | dostępny |
Regulator PID | niedostępny |
Funkcja uśpienia | dostępna |
Lotny start | brak |
Pamięć ostatnich błędów | do 16 ostatnich |
Wbudowana logika PLC | nie |
Fire mode | brak możliwości |
obsługa stycznika Bypass | brak możliwości |
funkcja kontroli momentu | brak |
Sterowanie kaskadą pomp | nie |
Zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy | nie |
Sterowanie zestawu pomp | nie |
Zabudowa falownika | w szafie |
Wbudowany filtr RFI | tak |
Wbudowany filtr EMC | tak |
Zabezpieczenie przeciw zwarciowe | tak |
Zabezpieczenie nadprądowe | tak |
Zabezpieczenie podnapięciowe | tak |
Ochrona przed utykiem | tak |
Kontrola symetrii obciążenia | tak |
Stopień ochrony falownika | IP20 |
Pomijanie częstotliwości rezonansowych | tak |
Układ chłodzenia falownika | powietrze |
Funkcja zwrotu energii do sieci | nie |
CanOpen | nie |
ProfiBus | nie |
LonWorks | nie |
Ethernet | nie |
BacNet | nie |
DeviceNet | nie |
RS 485 | nie |
Modbus RTU | nie |
InterBus | nie |
CompoNet | nie |
RS 232 | nie |
port USB | nie |
Resolwer współpraca | nie |
Enkoder współpraca | nie |
Czujnik PTC współpraca | nie |
Choper do hamowania | nie |
Panel obsługi | zintegrowany |
Dodatkowy panel zewnętrzny | brak |
Rezystory do hamowania | brak |
Obsługa hamulca elektromagnetycznego | brak |
Oprogramowanie PC dla falownika | brak |
Możliwość kopiowania parametrów | brak |
Częstotliwość pracy | tak |
Prąd wyjściowy | tak |
Napięcie wyjściowe | tak |
Napięcie szyny DC | tak |
Prędkość obrotowa silnika | tak |
Licznik godzin pracy | nie |
Temperatura radiatora | nie |
Okres gwarancji ( miesiące) | 24 |
Dostępność falownika | dostępny |
Czas dostawy ( dni ) | ![]() |
Przejdż do sklepu | |
Strona produktu |
- |